32
0.407441 0.489252 0.410775 0.506212 0.019883 1 1 -398752419 0.158 0
0.575043 0.488585 0.572048 0.505565 0.019883 1 1 -398752419 0.158 0
0.49092 0.480834 0.494266 0.485546 0.00729502 1 1 -398752419 0.158 9949808
0.491496 0.480833 0.488244 0.485565 0.00729502 1 1 -398752419 0.158 24576
0.693715 0.339667 0.682024 0.302919 0.0209316 1 1 -398752419 0.089 1046089328
0.285865 0.340923 0.296821 0.304104 0.0209316 1 1 -398752419 0.089 1019025792
0.433877 0.429968 0.457325 0.431859 0.0240784 1 1 -398752419 0.089 0
0.54724 0.4296 0.523832 0.431639 0.0240784 1 1 -398752419 0.089 -1090946012
0.44562 0.410186 0.464044 0.411134 0.0240784 1 1 -398752419 0.089 1048556688
0.535102 0.409894 0.516699 0.410958 0.0240784 1 1 -398752419 0.089 1047929552
0.563033 0.30954 0.569726 0.31708 0.0167362 1 1 -398752419 0.089 0
0.415803 0.310037 0.409262 0.317618 0.0167362 1 1 -398752419 0.089 -1097683026
0.597549 0.306717 0.604701 0.311549 0.0293233 1 1 -398752419 0.089 1049320424
0.381233 0.307431 0.374178 0.312309 0.0293233 1 1 -398752419 0.089 0
0.725799 0.348351 0.71435 0.347543 0.0534488 1 1 -398752419 0.089 1056964608
0.25344 0.349848 0.264873 0.348967 0.0534488 1 1 -398752419 0.089 1054081678
0.712924 0.397327 0.731529 0.398137 0.0534488 1 1 -398752419 0.089 -1099906168
0.267371 0.398796 0.248783 0.399724 0.0534488 1 1 -398752419 0.089 1049290708
0.718647 0.370844 0.707197 0.37084 0.0744284 1 1 -398752419 0.089 0
0.261083 0.372315 0.272532 0.372239 0.0744284 1 1 -398752419 0.089 -1108122792
0.675582 0.476839 0.671291 0.473618 0.0744284 1 1 -398752419 0.089 1021113984
0.306346 0.47814 0.310572 0.474892 0.0744284 1 1 -398752419 0.089 0
0.701426 0.432658 0.691408 0.43185 0.0744284 1 1 -398752419 0.089 -1131727296
0.279585 0.434092 0.289586 0.433221 0.0744284 1 1 -398752419 0.089 1002581248
0.695752 0.365202 0.69577 0.34588 0.0146382 1 1 -398752419 0.089 0
0.283863 0.366528 0.283459 0.347208 0.0146382 1 1 -398752419 0.089 -1091594624
0.738282 0.337864 0.70187 0.334619 0.0712818 1 1 -398752419 0.089 1036470952
0.240749 0.339441 0.277094 0.335966 0.0712818 1 1 -398752419 0.089 0
0.730612 0.388442 0.717196 0.388438 0.0712818 1 1 -398752419 0.089 -1096596296
0.249495 0.390005 0.26291 0.389916 0.0712818 1 1 -398752419 0.089 0
0.703689 0.454022 0.676863 0.447546 0.0712818 1 1 -398752419 0.089 1051304378
0.277757 0.455485 0.304452 0.44884 0.0712818 1 1 -398752419 0.089 1060029705
